Op 27 mei heeft TUSK in eigen huis gestreden om de eer de sterkste schaak kring van Turnhout te zijn. De resultaten staan hieronder.
Bord | TUSK | Resultaat | Dolende Koning |
---|---|---|---|
1. | Yves | 1 - 0 | Luc |
2. | Arthur | 1/2 - 1/2 | Bob |
3. | Tonnie | 0 - 1 | Ad |
4. | Erik | 1 - 0 | Philippe |
5. | Eddy | 0 - 1 | Fred |
6. | Mark | 1 - 0 | Jef W. |
7. | Mehdi | 1 - 0 | Senne |
8. | Paul | 1/2 - 1/2 | Peter H. |
9. | Senne | 0 - 1 | Karel |
10. | Xander | 0 - 1 | Jef P. |
11. | Anouck | 1 - 0 | Mark |
12. | Tibo | 0 - 1 | Maurits |
6 - 6 |